Циркуляционные насосы GRUNDFOS UPS (Германия)
Производитель: Grundfos
Описание:
Основное назначение циркуляционных насосов – оборот жидкостей в отопительных и кондиционных системах. Дополнительно для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрены насосы с корпусом, выполненным из бронзы.
Основные характеристики и преимущества:
- Длительный срок эксплуатации циркуляционных насосов UPS достигается за счет использования подшипников из керамики.
- Простота установки.
- Вмонтированное тепловое реле.
- Эксплуатация не подразумевает добавочного технического обслуживания.
- У всех насосов отличная шумоизоляция и невысокий расход электричества.
- Обширная область применения.
- Питание насоса осуществляется от обычной бытовой электросети, а для предотвращения поломок предусмотрена защитная автоматика.
Марка | Мощность по ступеням, Вт | Присоед. размеры | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
UPS серии 100, 1 x 230 В | |||||
UPS 25-40 с накидными гайками | 30 | 45 | 60 | 1” | 4900 |
UPS 25-60 с накидными гайками | 45 | 65 | 90 | 1” | 5900 |
UPS 25-80 с накидными гайками | 140 | 210 | 245 | 1 ” | 11600 |
UPS 25-120 с накидными гайками | 120 | 180 | 235 | 1 1/2” | 17000 |
UPS 32-40 с накидными гайками | 30 | 45 | 60 | 1 1/4” | 5200 |
UPS 32-60 с накидными гайками | 45 | 65 | 90 | 1 1/4” | 6300 |
UPS 32-80 с накидными гайками | 145 | 220 | 245 | 1 1/4” | 14200 |
UPS 32-80 F с фланцевым соединением | 145 | 220 | 245 | 1 1/4” | 22500 |
UPS 40-50 F с фланцевым соединением | 85 | 110 | 115 | 1 1/4” | 19900 |
UPS 40-80 F с фланцевым соединением | 135 | 205 | 240 | 1 1/2” | 23800 |
Циркуляционные насосы систем ГВС, COMFORT, 1 x 230 В | |||||
UP 15-14 B | 30 | 1/2” | 5900 | ||
UP 15-14 BU с таймером | 30 | 1/2” | 8000 | ||
UP 15-14 BT с термостатом | 30 | 1/2” | 8000 | ||
UP 15-14 BUT с таймером и термостатом | 30 | 1/2” | 10100 | ||
UP 20-14 BX | 25 | 1 1/4" | 7300 | ||
UP 20-14 BXU с таймером | 25 | 1 1/4" | 9400 | ||
UP 20-14 BXT с термостатом | 25 | 1 1/4" | 9400 | ||
UP 20-14 BXUT с таймером и термостатом | 25 | 1 1/4" | 11500 | ||
Циркуляционные насосы систем ГВС, UP/UPS Серии 100, 1 x 230 В | |||||
UP 20-30 N | 75 | 1 1/4" | 12200 | ||
UP 20-30 NK | 75 | 1 1/4" | 12900 | ||
UP 20-45 N | 115 | 1 1/4" | 14500 |
Новости
"Термо-Мир" поздравляет всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Предлагаем вам стать участником 20-й Международной выставки "Аква-Терм".
Всего несколько недель мы можем предложить вам скидку на твердотопливные котлы Stropuva. Скидка составляет 15% на весь представленный ассортимент. Спешите...